Since the addition of the Parallel/PXP system in MLB The Show five years ago, it has remained relatively static until 2026. For MLB The Show 26, Sony introduced the presence of mods to Diamond Dynasty, allowing players to “customize” additional attribute boosts to cards. Here’s a further breakdown on these mods, plus how earning PXP changed.
How to get PXP
Just like in past games, MLB The Show 26 players can acquire PXP by playing games and accumulating stats within Diamond Dynasty.
Now, much like in the past, there are five thresholds, ranging from one through five. Here are the PXP requirements to get to each one:
- Parallel I: 500
- Parallel II: 1,500
- Parallel III: 3,000
- Parallel IV: 6,000
- Parallel V: 10,000
Eagle-eyed players will likely notice that the thresholds have risen from ’25. Last year, Sony lowered the thresholds but raised them for this year’s game.
What has also risen is how fast one can get to 10,000 PXP in 2025. How? The multipliers have changed, as have how much PXP that can be earned for stats.
Before anything, let’s start with the basics. There is a x1 PXP Multiplier in effect for single-player game modes, and x1.5 for Online. Meaning, you get more PXP for playing online.
The difficulty multipliers have changed:
- Rookie: 1
- Veteran: 1.3
- All-Star: 1.8
- Hall of Fame: 2,3
- Legend: 3
- G.O.A.T.: 3.5
As for the stat-based missions, plate appearances are significantly boosted. Last year, 15 PXP was given for one. Now, it’s 40 PXP. Take a look at how the hitting ones play out.
- 10 PXP: RBI, Walk, Single, Run Scored
- 15 PXP: Double
- 20 PXP: Stolen Base
- 30 PXP: Triple
- 40 PXP: Home Run, Plate Appearance
And, pitching PXP stat-based boosts.
- 10 PXP: Quality Start, Strikeout
- 20 PXP: Win
- 25 PXP: Complete Game, Shutout
- 40 PXP: Inning Pitched
- 50 PXP: Hold, Save

Lastly, Sony introduced double PXP events last year. Watch out for those if Sony runs them again in 2026.
Parallel Boosts & Mods
New to MLB The Show 26 are mods, which are activated based on how PXP and stat-based missions have been completed for a particular player.
To be clear, players who move up in parallels will still receive the +1 stat boost like in past years. However, these are additional boosts that can take a player to the next level.
For example, take a look at the attributes on 87 OVR Chipper Jones:

And, look at the card at Parallel I:

Notice how all of his attributes went by +1 after the card jumped to Parallel I.
Back to the mods, it will take some grinding to get these boosts. Here are the hitting & pitching requirements for all the tiers.
Hitting
Silver
| Type | Requirement | Hitting Boost |
|---|---|---|
| Contact | 500 PXP | +2 CON vs. L, +2 CON vs. R, +2 VIS, +2 CLT |
| Power | 500 PXP | +2 PWR vs. L, +2 vs. R, +2 CLT |
| Fielding | 500 PXP | +2 CLT, +1 SPD, +1 STL |
| Speed | 500 PXP | +2 CLT, +1 SPD, +5 STL |
Gold
| Type | Requirement | Hitting Boost |
|---|---|---|
| Contact | 3,000 PXP, 10 Hits | +5 CON vs. L, +5 CON vs. R, +1 PWR vs. L, +1 PWR vs. R, +5 VIS, +5 CLT, +1 SPD, +1 STL |
| Contact – Power | 3,000 PXP, 8 H, 3 HR | +4 CON vs. L, +4 CON vs. R, +3 PWR vs. L, +3 PWR vs. R, +4 VIS, +4 CLT |
| Contact – Fielding | 3,000 PXP, 8 H, 45 IP | +4 CON vs. L, +4 CON vs. R, +1 PWR vs. L, +1 PWR vs. R, +4 VIS, +4 CLT, +1 SPD, +1 STL |
| Contact – Speed | 3,000 PXP, 8 H, 2 SB | +4 CON vs. L, +4 CON vs. R, +1 PWR vs. L, +1 PWR vs. R, +4 VIS, +4 CLT, +6 SPD, +6 STL |
| Power – Contact | 3,000 PXP, 4 HR, 7 H | +3 CON vs. L, +3 CON vs. R, +4 PWR vs. L, +4 PWR vs. R, +2 VIS, +4 CLT, +1 SPD, +1 STL |
| Power | 3,000 PXP, 5 HR | +1 CON vs. L, +1 CON vs. R, +5 PWR vs. L, +5 PWR vs. R, +1 VIS, +5 CLT, +1 SPD, +1 STL |
| Power – Fielding | 3,000 PXP, 4 HR, 45 IP | +1 CON vs. L, +1 CON vs. R, +4 PWR vs. L, +4 PWR vs. R, +2 VIS, +4 CLT, +1 SPD, +1 STL |
| Power – Speed | 3,000 PXP, 4 HR, 2 SB | +1 CON vs. L, +1 CON vs. R, +4 PWR vs. L, +4 PWR vs. R, +2 VIS, +4 CLT, +6 SPD, +6 STL |
| Fielding – Contact | 3,000 PXP, 54 IP, 7 H | +3 CON vs. L, +3 CON vs. R, +1 PWR vs. L, +1 PWR vs. R, +2 VIS, +4 CLT, +1 SPD, +1 STL |
| Fielding – Power | 3,000 PXP, 54 IP, 3 HR | +1 CON vs. L, +1 CON vs. R, +3 PWR vs. L, +3 PWR vs. R, +0 VIS, +4 CLT, +1 SPD, +1 STL |
| Fielding | 3,000 PXP, 63 IP | +1 CON vs. L, +1 CON vs. R, +1 PWR vs. L, +1 PWR vs. R, +1 VIS, +4 CLT, +3 SPD, +3 STL |
| Fielding – Speed | 3,000 XP, 54 IP, 2 SB | +1 CON vs. L, +1 CON vs. R, +1 PWR vs. L, +1 PWR vs. R, +1 VIS, +4 CLT, +3 SPD, +3 STL |
| Speed – Contact | 3,000 PXP, 6 SB, 7 H | +3 CON vs. L, +3 CON vs. R, +1 PWR vs. L, +1 PWR vs. R, +2 VIS, +4 CLT, +8 SPD, +8 STL |
| Speed – Power | 3,000 PXP, 6 SB, 3 HR | +1 CON vs. L, +1 CON vs. R, +3 PWR vs. L, +3 PWR vs. R, +1 VIS, +4 CLT, +8 SPD, +8 STL |
| Speed – Fielding | 3,000 PXP, 6 SB, 45 IP | +2 CON vs. L, +2 CON vs. R, +1 PWR vs. L, +1 PWR vs. R, +2 VIS, +4 CLT, +8 SPD, +8 STL |
| Speed | 3,000 PXP, 8 SB | +2 CON vs. L, +2 CON vs. R, +1 PWR vs. L, +1 PWR vs. R, +2 VIS, +4 CLT, +10 SPD, +10 STL |
Diamond
| Type | Requirement | Hitting Boost |
|---|---|---|
| Contact | 10,000 PXP, 40 Hits | +9 CON vs. L, +9 CON vs. R, +2 PWR vs. L, +2 PWR vs. R, +9 VIS, +9 CLT, +2 SPD, +2 STL |
| Contact – Power | 10,000 PXP, 30 H, 12 HR | +7 CON vs. L, +7 CON vs. R, +5 PWR vs. L, +5 PWR vs. R, +5 VIS, +7 CLT, +2 SPD, +2 STL |
| Contact – Fielding | 10,000 PXP, 30 H, 150 IP | +7 CON vs. L, +7 CON vs. R, +2 PWR vs. L, +2 PWR vs. R, +7 VIS, +7 CLT, +2 SPD, +2 STL |
| Contact – Speed | 10,000 PXP, 30 H, 8 SB | +7 CON vs. L, +7 CON vs. R, +2 PWR vs. L, +2 PWR vs. R, +7 VIS, +7 CLT, +10 SPD, +10 STL |
| Power – Contact | 10,000 PXP, 5 HR, 25 H | +3 CON vs. L, +3 CON vs. R, +4 PWR vs. L, +4 PWR vs. R, +2 VIS, +4 CLT, +1 SPD, +1 STL |
| Power | 10,000 PXP, 20 HR | +2 CON vs. L, +2 CON vs. R, +9 PWR vs. L, +9 PWR vs. R, +2 VIS, +8 CLT, +2 SPD, +2 STL |
| Power – Fielding | 10,000 PXP, 15 HR, 150 IP | +2 CON vs. L, +2 CON vs. R, +7 PWR vs. L, +7 PWR vs. R, +2 VIS, +7 CLT, +2 SPD, +2 STL |
| Power – Speed | 10,000 PXP, 15 HR, 8 SB | +2 CON vs. L, +2 CON vs. R, +7 PWR vs. L, +7 PWR vs. R, +2 VIS, +4 CLT, +6 SPD, +6 STL |
| Fielding – Contact | 10,000 PXP, 180 IP, 25 H | +5 CON vs. L, +5 CON vs. R, +2 PWR vs. L, +2 PWR vs. R, +4 VIS, +7 CLT, +2 SPD, +2 STL |
| Fielding – Power | 10,000 PXP, 180 IP, 12 HR | +4 CON vs. L, +4 CON vs. R, +5 PWR vs. L, +5 PWR vs. R, +1 VIS, +7 CLT, +2 SPD, +2 STL |
| Fielding | 10,000 PXP, 200 IP | +2 CON vs. L, +2 CON vs. R, +2 PWR vs. L, +2 PWR vs. R, +2 VIS, +7 CLT, +5 SPD, +5 STL |
| Fielding – Speed | 10,000 XP, 180 IP, 8 SB | +2 CON vs. L, +2 CON vs. R, +2 PWR vs. L, +2 PWR vs. R, +2 VIS, +7 CLT, +10 SPD, +10 STL |
| Speed – Contact | 10,000 PXP, 25 SB, 25 H | +5 CON vs. L, +5 CON vs. R, +2 PWR vs. L, +2 PWR vs. R, +5 VIS, +7 CLT, +15 SPD, +15 STL |
| Speed – Power | 10,000 PXP, 25 SB, 12 HR | +3 CON vs. L, +3 CON vs. R, +5 PWR vs. L, +5 PWR vs. R, +2 VIS, +7 CLT, +15 SPD, +15 STL |
| Speed – Fielding | 10,000 PXP, 25 SB, 150 IP | +3 CON vs. L, +3 CON vs. R, +2 PWR vs. L, +2 PWR vs. R, +3 VIS, +7 CLT, +15 SPD, +15 STL |
| Speed | 10,000 PXP, 30 SB | +3 CON vs. L, +3 CON vs. R, +2 PWR vs. L, +2 PWR vs. R, +3 VIS, +7 CLT, +20 SPD, +20 STL |
Pitching
Silver
| Type | Requirement | Pitching Boost |
|---|---|---|
| H/9 | 500 PXP | +2 H/9 (both), +0 K/9 (both), +1 STA, +0 CONTROL, +2 CLT |
| K/9 | 500 PXP | +0 H/9 v. L (both), +2 K/9 (both), +1 STA, +0 CONTROL, +1 CLT |
| Control | 500 PXP | +0 H/9 v. L (both), +0 K/9 (both), +1 STA, +3 CONTROL, +1 CLT |
Gold
| Type | Requirement | Pitching Boost |
|---|---|---|
| H/9 | 3,000 PXP, 27 IP | +5 H/9 (both), +0 K/9 (both), +0 CONTROL, +3 STA, +5 CLT |
| H/9 – K/9 | 3.000 PXP, 25 K 24 IP | +5 H/9 (both), +3 K/9 (both), +0 CONTROL, +3 STA, +4 CLT |
| H/9 – Control | 3,000 PXP, 27 IP | +5 H/9 (both), +0 K/9 (both), +3 CONTROL, +3 STA, +5 CLT |
| K/9 – H/9 | 3,000 PXP, 25 K, 24 IP | +3 H/9 (both), +4 K/9 (both), +0 CONTROL, +3 STA, +4 CLT |
| K/9 | 3,000 PXP, 30 K, 24 IP | +1 H/9 (both), +6 K/9 (both), +1 CONTROL, +3 STA, +4 CLT |
| K/9 – Control | 3,000 PXP, 25 K, 24 IP | +1 H/9 (both), +4 K/9 (both), +3 CONTROL, +3 STA, +4 CLT |
| Control – H/9 | 3,000 PXP, 27 IP | +3 H/9 (both), +0 K/9 (both), +4 CONTROL, +3 STA, +4 CLT |
| Control – K/9 | 3,000 PXP, 24 IP, 25 K | +1 H/9 (both), +3 K/9 (both), +4 CONTROL, +3 STA, +4 CLT |
| Control | 3,000 PXP, 27 IP | +1 H/9 (both), +1 K/9 (both), +6 CONTROL, +3 STA, +4 CLT |
Diamond
| Type | Requirement | Pitching Boost |
|---|---|---|
| H/9 | 10,000 PXP, 90 IP | +8 H/9 (both), +1 K/9 (both), +2 CONTROL, +5 STA, +8 CLT |
| H/9 – K/9 | 10.000 PXP, 100 K 80 IP | +6 H/9 (both), +5 K/9 (both), +2 CONTROL, +5 STA, +6 CLT |
| H/9 – Control | 10,000 PXP, 90 IP | +6 H/9 (both), +2 K/9 (both), +5 CONTROL, +5 STA, +6 CLT |
| K/9 – H/9 | 10,000 PXP, 100 K, 80 IP | +5 H/9 (both), +8 K/9 (both), +0 CONTROL, +5 STA, +6 CLT |
| K/9 | 10,000 PXP, 120 K | +2 H/9 (both), +10 K/9 (both), +2 CONTROL, +5 STA, +6 CLT |
| K/9 – Control | 10,000 PXP, 100 K, 80 IP | +1 H/9 (both), +8 K/9 (both), +5 CONTROL, +5 STA, +6 CLT |
| Control – H/9 | 10,000 PXP, 90 IP | +5 H/9 (both), +0 K/9 (both), +8 CONTROL, +5 STA, +6 CLT |
| Control – K/9 | 10,000 PXP, 80 IP, 100 K | +1 H/9 (both), +5 K/9 (both), +8 CONTROL, +5 STA, +6 CLT |
| Control | 10,000 PXP, 90 IP | +2 H/9 (both), +2 K/9 (both), +10 CONTROL, +5 STA, +6 CLT |
These modifications can be locked in while inside a card’s player card. Only one mod can be equipped at a time.
Check out more of our gaming coverage.

